TMGM股票指数保证金是多少
在投资界,了解投资产品的保证金有助于我们更好地进行资金管理和风险控制。今天我们就来详细了解一下TMGM股票指数的保证金。
保证金的计算
TMGM股票指数的保证金可以通过股票指数的杠杆进行计算。 TMGM平台股票指数的最高杠杆是100倍。保证金的计算公式如下:
保证金=股指价格x合约量/杠杆
例如,美国道琼斯30指数(US30)报价是37979,以100倍杠杆为例,交易1手道指的保证金=37449.2X1/100=379.83美元。我们可以通过这个公式计算其他股指的保证金。
TMGM股票指数保证金表
以下是TMGM平台股票指数保证金表,此表的更新时间为2024年2月5号:
代码 | 中文名 | 当前价格20240125 | 每手合约大小 | 基准货币 | 一手保证金USD |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 澳大利亚200指数 | 7563 | 1 | AUD | 49.9 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | 11250.94 | 1 | USD | 112.58 |
EUSTX50 | 欧洲50指数 | 4522 | 1 | EUR | 49.21 |
FRA40 | 法国40指数 | 7426 | 1 | EUR | 80.77 |
GER40 | 德国40指数 | 16782 | 1 | EUR | 182.48 |
HK50 | 香港50指数 | 15908 | 1 | HKD | 20.37 |
HSCHKD | 中国H股指数 | 5353.55 | 1 | HKD | 6.87 |
JPN225 | 日本225指数 | 36298 | 10 | JPY | 24.61 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | 17532 | 1 | USD | 175.35 |
NETH25 | 荷兰25指数 | 800.03 | 100 | EUR | 870.23 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | 275.98 | 1 | SGD | 2.08 |
SWI20 | 瑞士20指数 | 11189.81 | 1 | CHF | 129.15 |
TW88 | MSCI台湾指数 | 1542.92 | 100 | USD | 1543.25 |
UK100 | 英国100指数 | 7523 | 1 | GBP | 95.67 |
US2000 | 罗素2000指数 | 1990.46 | 100 | USD | 1990.74 |
US30 | 道琼斯指数 | 37979 | 1 | USD | 379.83 |
US500 | 标准普尔500指数 | 4885.7 | 1 | USD | 48.88 |
USIDX | 美元指数 (DXY) | 103.351 | 100 | USD | 103.38 |
VIX | 波动指数 | 12.53 | 100 | USD | 253 |
以上就是TMGM平台股票指数保证金的详细情况。投资者在进行交易之前,可以参考这个表格,了解所需的保证金金额,从而更好地进行资金管理和风险控制。在此,也向大家推荐一篇相关的文章,《TMGM股票指数1手是多大》